В этом году нацпроект 2020 года в городе-герое выполнили досрочно и первыми в России. Это было озвучено на публичных слушаниях, которые состоялись в администрации города.
Заместитель главы города Александр Яменсков и начальник управления транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Мартыненко разъясняли жителям интересующие их подробности.
Дмитрий Мартыненко в своем докладе напомнил, что всего за 2019-2020 годы сделано 49 улиц.
В 2021 году в рамках национально проекта планируется отремонтировать 41 дорогу, общей протяжённостью 32,4 км. Вот перечень этих улиц.
№ п/п | Наименование объекта | Протяженность, км |
1 | Ремонт ул.Котовского от ул.Васенко до ул.Гоголя в г.Новороссийске | 0,195 |
2 | Ремонт ул.Ревельской | 0,664 |
3 | Ремонт ул. Исаева ( от ул.Дзержинского до ул. Набережной) | 1,002 |
4 | Ремонт ул. Гончарова | 0,305 |
5 | Ремонт ул. Конституции | 0,527 |
6 | Ремонт ул. Горького | 0,488 |
7 | Ремонт ул. Гладкова | 0,381 |
8 | Ремонт ул. Горького в с.Цемдолина | 2,453 |
9 | Ремонт ул.Степной от ул.Горького до ул.Фабричной. | 0,515 |
10 | Ремонт ул. Фабричной | 1,5 |
11 | Ремонт ул.Школьной от ул.Фабричной до ул.Ленина и от ул. Ленина до ул. Свободы | 0,603 |
12 | Ремонт ул.Тобольской от ул.Анапское шоссе до ул.Видова | 0,321 |
13 | Ремонт ул.Суворовской | 1,54 |
14 | Ремонт ул.Фисанова от ул.Конституции до пер. Октябрьский | 1,2 |
15 | Ремонт ул.Новороссийской Республики от ул.Советов до ул.Энгельса | 0,263 |
16 | Ремонт ул. Щорса от ул. 8 Марта до ул. Видова | 0,263 |
17 | Ремонт ул. Луначарского от ул.Анапское шоссе до ул.Видова | 1,654 |
18 | Ремонт ул. Камской | 0,75 |
19 | Ремонт пер. Краснознаменного | 0,298 |
20 | Ремонт ул. Партизана Лангового | 0,667 |
21 | Ремонт ул.Свердлова | 0,353 |
22 | Ремонт ул. Пролетарской от ул. Робеспьера до ул. Красной | 0,535 |
23 | Ремонт ул. Красной | 0,547 |
24 | Ремонт ул. Шаумяна | 0,71 |
25 | Ремонт ул. Пироговской | 0,587 |
26 | Ремонт ул. Менжинского | 1,3 |
27 | Ремонт ул.40 лет Октября | 1,01 |
28 | Ремонт ул.Южной в х. Ленинский путь | 0,455 |
29 | Ремонт ул.Украинской от ул. Красной до ул. Красного Октября в ст-цеНатухаевской | 0,133 |
30 | Ремонт ул. Победы в х.Семигорском | 0,98 |
31 | Ремонт ул.Юбилейной в х.Ленинский путь | 0,516 |
32 | Ремонт ул.Островкого от ул.Ленина до ул. Красной в ст-це Раевской | 0,548 |
33 | Ремонт ул. Героев в ст-це Раевской | 2,104 |
34 | Ремонт ул.Ленина в ст-це Раевской | 1,532 |
35 | Ремонт ул.Декабристов | 0,222 |
36 | Ремонт ул.Вити Новицкого от ул.Рубина до ул. Октябрькой, от ул. Октябрьской до ул. Фисанова в г.Новороссийске | 0,259 |
37 | Ремонт ул. Марата от ул. Серова до ул. Цедрика в г.Новороссийске | 0,56 |
38 | Ремонт ул.Мысхакское шоссе от ул.Революции 1905 г. до ул.Физкультурной | 0,83 |
39 | Ремонт Набережной Адмирала Серябрякова от ул.Революции 1905г. до ул. Карла Маркса и от ул. Исаева до ул. Суворовской | 2,316 |
40 | Ремонт ул. Цедрика от ул.Советов до ул. Карла Маркса, от ул.Карла Маркса до ул.Мира в г.Новороссийске | 0,247 |
41 | Ремонт ул. Интернациональная | 1,092 |
ИТОГО | 32,425 |
24 ноября 2024 года, 23-й лунный день
Если вы с утра сосредоточитесь на полезных делах, то результат вас порадует.
Свекла в осенне-зимний период становится особенно популярной – с ней готовят самые разные салаты. Есть…
Медики говорят: очень даже можно. И даже сказать, насколько давно она это делает! Надо просто…
Почему учителя Новороссийска не умеют грамотно писать? Как с этим бороться? Такую проблему попросила осветить…
Сегодня в Новороссийске произошло жесткое ДТП.